Cycle 10 Periode: 1 MAY - 31 MAY 2024 Cycle 10 Berakhir pada: 11D 8:1:57

Langkah 1

Masuk atau Daftar untuk berpartisipasi.

Langkah 2

BUAT PREDIKSI ANDA Dalam semua 380 pertandingan sepak bola EPL.

Langkah 3

Menangkan lebih banyak pertandingan untuk naik level DAFTAR PERINGKAT PEMAIN TERATAS.

Syarat dan Ketentuan

Syarat dan Ketentuan
  1. Event internasional ini terbuka untuk seluruh anggota EU9, termasuk Malaysia, Singapura, Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Thailand.
  2. Syarat & Ketentuan Umum EU9 berlaku.
  3. EU9 berhak untuk memodifikasi, mengubah, atau menghentikan event ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Partisipasi
  1. 380 pertandingan EPL tersedia gratis untuk anggota EU9.
  2. Untuk berpartisipasi dalam event ini , semua anggota harus mendaftar / masuk ke dalam akun selama periode event berlangsung (EPL Reguler musim 2023-24).
  3. Anggota harus melakukan minimal deposit sebesar IDR 25,000 dari hari pertama agar dapat memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah.
Prediksi pertandingan
  1. Sebanyak 380 pertandingan EPL akan terlibat dalam event Prediksi ini.
  2. Batas waktu untuk semua prediksi pertandingan adalah 1 menit sebelum setiap pertandingan dimulai.
  3. Semua prediksi yang diajukan setelah batas waktu dianggap batal dan tidak sah.
    Misalnya, jika pertandingan dimulai pada pukul 22:00 dan Anda mengirimkan prediksi pada pukul 21:59, entri prediksi tidak akan dianggap sebagai pemenang.
  4. Semua prediksi kemenangan akan didasarkan pada HDP Asia.
  5. Semua pertandingan memiliki opsi taruhan 50, 100, 150, atau 200 poin.
  6. Semua anggota hanya diperbolehkan mengirimkan satu (1) prediksi untuk setiap pertandingan.
  7. Multiplier X3 yang telah digunakan tidak dapat dikembalikan jika hasil pertandingan seri.
Hadiah
  1. Total hadiah akan bertambah setiap hari berdasarkan peserta baru yang bergabung, dengan Total hadiah akhir hingga USD 20,000.
  2. 200 Pemenang Teratas akan dipilih dari 6 negara (MY, SG, ID, VN, PH & TH) berdasarkan penghitungan poin tertinggi yang diperoleh di daftar peringkat selama periode event berlangsung.
  3. Jika dua atau lebih anggota memiliki penghitungan poin yang sama, pemenang akan dipilih berdasarkan jumlah pertandingan yang dimenangkan, kemudian waktu dan tanggal taruhan paling awal.
  4. 200 pemenang teratas akan dipilih dari 6 negara untuk berbagi total hadiah akhir.
  5. Hadiah uang tunai akan dikreditkan secara otomatis oleh sistem ke dalam akun pemenang.
  6. Pembayaran untuk acara ini adalah setelah setiap bulan.
  7. Semua hadiah harus memenuhi persyaratan turnover berdasarkan permainan (khusus Sport) sebelum penarikan dapat di proses.
    - Sport Turnover (x5)
  8. Bonus ini tidak berlaku untuk provider dan game dibawah ini. Jika anda melanggar maka saldo bonus dan kemenangan dapat kami hanguskan.
    - Semua Game Live Casino
    - Semua Game Slots / Tembak Ikan
    - Semua Game E-Sports
    - Sports - Permainan angka / Virtual Sports
Tips mendapatkan bonus
  1. Ikuti beberapa pemain dengan catatan Peringkat Teratas seperti prediksi, penampilan, dan statistik mereka, sehingga dapat membantu Anda bertaruh.
  2. Lacak Skor Langsung kami dan perbarui kinerja dan sorotan tim.
Untuk mendapatkan lebih banyak Multiplier x3 dan menjadi yang teratas di daftar peringkat, ikuti tiga langkah mudah ini:
  1. Rekomendasikan teman untuk bergabung dan minta mereka deposit minimal IDR 25,000. Anda dapat mengklaim Multiplier tanpa batas berdasarkan berapa banyak teman yang berhasil Anda rekomendasikan.
  2. Bagikan di media sosial dua kali untuk menerima Dua Multiplier. Ini akan di reset setiap bulan.
  3. Deposit IDR 3,000,000 dan dapatkan Lima Multiplier setiap bulan. Ini akan di reset setiap bulan.
Pelanggaran peraturan handicap
  1. Berdasarkan aturan handicap Asia, pemenangnya adalah tim dengan skor lebih baik setelah menambahkan handicap yang diberikan ke hasil.
  2. Hasil didasarkan pada waktu reguler penuh sepak bola selama 90 menit (termasuk waktu tambahan, tetapi tidak termasuk waktu tambahan)
  3. Semua pertandingan akan memiliki pembayaran poin Semua Menang / Semua Kalah, dan Setengah Menang / Setengah Kalah, tergantung pada handicap Asia.
Perhitungan MENANG/KALAH:
A. SEMUA MENANG/KALAH = Menang/kalah 100% poin
Misalnya, Taruhan 200 poin, menang 200 poin atau kalah 200 poin
B. SETENGAH MENANG/KALAH = Menang/kalah 50% poin
Misalnya, Taruhan 200 poin, menang 100 poin atau kalah 100 poin

Lihat jenis handicap di bawah ini:
A.0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 Hanya satu (1) kemungkinan hasil: SEMUA MENANG / KALAH
B. 0,25 / 0,75 / 1,25 / 1,75 Dua (2) kemungkinan hasil: SEMUA MENANG / KALAH atau MENANG / KALAH SETENGAH
**Perbedaan Skor Akhir lebih dari 0,25 = SEMUA Menang/Kalah Selisih Skor Akhir 0,25 = Menang/Kalah Setengah
Cycle 10 Periode: 1 MAY - 31 MAY 2024 Cycle 10 Berakhir pada: 11D 8:1:57

Sebelumnya

Berikutnya

03:00 AM (+8 GMT)

Tottenham

Handicap +1.50

29% Memilih

VS

Waktu penuh

0 - 2

Manchester City

Handicap -1.50

71% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

02:45 AM (+8 GMT)

Brighton

Handicap +0.50

17% Memilih

VS

Waktu penuh

1 - 2

Chelsea

Handicap -0.50

83% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

03:00 AM (+8 GMT)

Manchester United

Handicap +0.25

85% Memilih

VS

Waktu penuh

3 - 2

Newcastle

Handicap -0.25

15% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

04:00 PM (+8 GMT)

Arsenal

Handicap -2.25

71% Memilih

VS

0 Days 8 Hours 1 Minutes Left

Everton

Handicap +2.25

29% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

04:00 PM (+8 GMT)

Brentford

Handicap +0.25

13% Memilih

VS

0 Days 8 Hours 1 Minutes Left

Newcastle

Handicap -0.25

87% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

04:00 PM (+8 GMT)

Brighton

Handicap -0.25

9% Memilih

VS

0 Days 8 Hours 1 Minutes Left

Manchester United

Handicap +0.25

91% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

04:00 PM (+8 GMT)

Burnley

Handicap 0.00

25% Memilih

VS

0 Days 8 Hours 1 Minutes Left

Nottingham Forest

Handicap 0.00

75% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

04:00 PM (+8 GMT)

Chelsea

Handicap -1.25

92% Memilih

VS

0 Days 8 Hours 1 Minutes Left

Bournemouth

Handicap +1.25

8% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

04:00 PM (+8 GMT)

Crystal Palace

Handicap -0.25

21% Memilih

VS

0 Days 8 Hours 1 Minutes Left

Aston Villa

Handicap +0.25

79% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

04:00 PM (+8 GMT)

Liverpool

Handicap -2.25

78% Memilih

VS

0 Days 8 Hours 1 Minutes Left

Wolves

Handicap +2.25

22% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

04:00 PM (+8 GMT)

Luton

Handicap +0.25

10% Memilih

VS

0 Days 8 Hours 1 Minutes Left

Fulham

Handicap -0.25

90% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

04:00 PM (+8 GMT)

Manchester City

Handicap -2.50

73% Memilih

VS

0 Days 8 Hours 1 Minutes Left

West Ham

Handicap +2.50

27% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

04:00 PM (+8 GMT)

Sheffield Utd

Handicap +1.75

14% Memilih

VS

0 Days 8 Hours 1 Minutes Left

Tottenham

Handicap -1.75

86% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

Cycle 10 Periode: 1 MAY - 31 MAY 2024 Cycle 10 Berakhir pada: 11D 8:1:57

Daftar Peringkat Pemain Teratas

Semua Jumlah Hadiah yang ditampilkan dalam USD (Dolar Amerika Serikat)

Peringkat Pemain Poin hadiah Pool Share Pertandingan
1 country ****4567 11200 2,000 10% Lihat lebih banyak
2 country ****ck 11200 1,200 6% Lihat lebih banyak
3 country ****on19 10800 800 4% Lihat lebih banyak
4 country ****999 10400 600 3% Lihat lebih banyak
5 country ****a199 10400 400 2% Lihat lebih banyak
6 country ****lai 10400 200 1% Lihat lebih banyak
7 country ****1478 10000 200 1% Lihat lebih banyak
8 country ****la17 10000 200 1% Lihat lebih banyak
9 country ****n888 10000 200 1% Lihat lebih banyak
10 country ****haz9 10000 200 1% Lihat lebih banyak
11 country ****1993 9800 200 1% Lihat lebih banyak
12 country ****sk 9600 200 1% Lihat lebih banyak
13 country ****iano 9600 200 1% Lihat lebih banyak
14 country ****wwww 9400 200 1% Lihat lebih banyak
15 country ****cett 9200 200 1% Lihat lebih banyak
16 country ****212 9200 200 1% Lihat lebih banyak
17 country ****in20 9200 200 1% Lihat lebih banyak
18 country ****123 8800 200 1% Lihat lebih banyak
19 country ****eWin 8800 200 1% Lihat lebih banyak
20 country ****ngan 8800 200 1% Lihat lebih banyak
21 country ****euph 8800 100 0.5% Lihat lebih banyak
22 country ****7878 8800 100 0.5% Lihat lebih banyak
23 country ****3456 8600 100 0.5% Lihat lebih banyak
24 country ****1235 8400 100 0.5% Lihat lebih banyak
25 country ****lph9 8300 100 0.5% Lihat lebih banyak
26 country ****kka 8200 100 0.5% Lihat lebih banyak
27 country ****1973 8200 100 0.5% Lihat lebih banyak
28 country ****cf 8000 100 0.5% Lihat lebih banyak
29 country ****at54 7800 100 0.5% Lihat lebih banyak
30 country ****ueen 7800 100 0.5% Lihat lebih banyak
31 country ****xxqm 7600 100 0.5% Lihat lebih banyak
32 country ****6868 7400 100 0.5% Lihat lebih banyak
33 country ****t530 7400 100 0.5% Lihat lebih banyak
34 country ****amhu 7200 100 0.5% Lihat lebih banyak
35 country ****la3 7200 100 0.5% Lihat lebih banyak
36 country ****yLMH 7200 100 0.5% Lihat lebih banyak
37 country ****323 7200 100 0.5% Lihat lebih banyak
38 country ****1235 6800 100 0.5% Lihat lebih banyak
39 country ****ong 6800 100 0.5% Lihat lebih banyak
40 country ****ip11 6600 100 0.5% Lihat lebih banyak
41 country ****6789 6600 100 0.5% Lihat lebih banyak
42 country ****o30 6000 100 0.5% Lihat lebih banyak
43 country ****sVND 5800 100 0.5% Lihat lebih banyak
44 country ****666 5650 100 0.5% Lihat lebih banyak
45 country ****990 5500 100 0.5% Lihat lebih banyak
46 country ****2109 5350 100 0.5% Lihat lebih banyak
47 country ****UBET 5200 100 0.5% Lihat lebih banyak
48 country ****3215 5050 100 0.5% Lihat lebih banyak
49 country ****he30 5000 100 0.5% Lihat lebih banyak
50 country ****lass 5000 100 0.5% Lihat lebih banyak
51 country ****el44 4900 100 0.5% Lihat lebih banyak
52 country ****kkvn 4900 100 0.5% Lihat lebih banyak
53 country ****n789 4900 100 0.5% Lihat lebih banyak
54 country ****a126 4750 100 0.5% Lihat lebih banyak
55 country ****in15 4700 100 0.5% Lihat lebih banyak
56 country ****3433 4600 100 0.5% Lihat lebih banyak
57 country ****1503 4600 100 0.5% Lihat lebih banyak
58 country ****99 4600 100 0.5% Lihat lebih banyak
59 country ****ykoh 4600 100 0.5% Lihat lebih banyak
60 country ****0103 4600 100 0.5% Lihat lebih banyak
61 country ****Zuky 4600 100 0.5% Lihat lebih banyak
62 country ****1989 4300 100 0.5% Lihat lebih banyak
63 country ****e56 4300 100 0.5% Lihat lebih banyak
64 country ****2134 4300 100 0.5% Lihat lebih banyak
65 country ****ng97 4300 100 0.5% Lihat lebih banyak
66 country ****Lee 4300 100 0.5% Lihat lebih banyak
67 country ****3204 4150 100 0.5% Lihat lebih banyak
68 country ****ng99 4150 100 0.5% Lihat lebih banyak
69 country ****kaya 4150 100 0.5% Lihat lebih banyak
70 country ****1234 4150 100 0.5% Lihat lebih banyak
71 country ****y86 4150 100 0.5% Lihat lebih banyak
72 country ****ia98 4150 100 0.5% Lihat lebih banyak
73 country ****n66 4150 100 0.5% Lihat lebih banyak
74 country ****1564 4150 100 0.5% Lihat lebih banyak
75 country ****ta86 4000 100 0.5% Lihat lebih banyak
76 country ****ky 4000 100 0.5% Lihat lebih banyak
77 country ****2023 4000 100 0.5% Lihat lebih banyak
78 country ****n888 4000 100 0.5% Lihat lebih banyak
79 country ****123 4000 100 0.5% Lihat lebih banyak
80 country ****11 3900 100 0.5% Lihat lebih banyak
81 country ****7777 3850 100 0.5% Lihat lebih banyak
82 country ****cool 3850 100 0.5% Lihat lebih banyak
83 country ****g610 3850 100 0.5% Lihat lebih banyak
84 country ****77 3850 100 0.5% Lihat lebih banyak
85 country ******** 3850 100 0.5% Lihat lebih banyak
86 country ****boii 3850 100 0.5% Lihat lebih banyak
87 country ****1234 3800 100 0.5% Lihat lebih banyak
88 country ****oney 3700 100 0.5% Lihat lebih banyak
89 country ****d135 3700 100 0.5% Lihat lebih banyak
90 country ****1233 3700 100 0.5% Lihat lebih banyak
91 country ****hduc 3700 100 0.5% Lihat lebih banyak
92 country ****e06 3700 100 0.5% Lihat lebih banyak
93 country ****h123 3700 100 0.5% Lihat lebih banyak
94 country ****4321 3700 100 0.5% Lihat lebih banyak
95 country ****1234 3600 100 0.5% Lihat lebih banyak
96 country ****adit 3550 100 0.5% Lihat lebih banyak
97 country ****2021 3550 100 0.5% Lihat lebih banyak
98 country ****2334 3550 100 0.5% Lihat lebih banyak
99 country ****91 3550 100 0.5% Lihat lebih banyak
100 country ****f222 3500 100 0.5% Lihat lebih banyak
101 country ****hh 3400 40 0.2% Lihat lebih banyak
102 country ****sh 3400 40 0.2% Lihat lebih banyak
103 country ****o112 3400 40 0.2% Lihat lebih banyak
104 country ****tt 3400 40 0.2% Lihat lebih banyak
105 country ****0520 3400 40 0.2% Lihat lebih banyak
106 country ****296 3400 40 0.2% Lihat lebih banyak
107 country ****ngwu 3400 40 0.2% Lihat lebih banyak
108 country ****xanh 3400 40 0.2% Lihat lebih banyak
109 country ****90 3300 40 0.2% Lihat lebih banyak
110 country ****bobo 3300 40 0.2% Lihat lebih banyak
111 country ****23 3300 40 0.2% Lihat lebih banyak
112 country ****6987 3300 40 0.2% Lihat lebih banyak
113 country ****am 3250 40 0.2% Lihat lebih banyak
114 country ****oWe 3250 40 0.2% Lihat lebih banyak
115 country ****la77 3250 40 0.2% Lihat lebih banyak
116 country ****445 3250 40 0.2% Lihat lebih banyak
117 country ****syou 3200 40 0.2% Lihat lebih banyak
118 country ****6190 3200 40 0.2% Lihat lebih banyak
119 country ****on 3200 40 0.2% Lihat lebih banyak
120 country ****il77 3100 40 0.2% Lihat lebih banyak
121 country ****2135 3100 40 0.2% Lihat lebih banyak
122 country ****6542 3100 40 0.2% Lihat lebih banyak
123 country ****8750 3100 40 0.2% Lihat lebih banyak
124 country ****oy88 3100 40 0.2% Lihat lebih banyak
125 country ****ldvn 3100 40 0.2% Lihat lebih banyak
126 country ****lur1 3100 40 0.2% Lihat lebih banyak
127 country ****l021 3100 40 0.2% Lihat lebih banyak
128 country ****3684 3100 40 0.2% Lihat lebih banyak
129 country ****6574 3100 40 0.2% Lihat lebih banyak
130 country ****729 3100 40 0.2% Lihat lebih banyak
131 country ****ia11 3100 40 0.2% Lihat lebih banyak
132 country ****uama 3100 40 0.2% Lihat lebih banyak
133 country ****886 3000 40 0.2% Lihat lebih banyak
134 country ****2109 3000 40 0.2% Lihat lebih banyak
135 country ****emon 3000 40 0.2% Lihat lebih banyak
136 country ****ngeu 3000 40 0.2% Lihat lebih banyak
137 country ****H87 3000 40 0.2% Lihat lebih banyak
138 country ****oooo 3000 40 0.2% Lihat lebih banyak
139 country ****0808 3000 40 0.2% Lihat lebih banyak
140 country ****0608 2950 40 0.2% Lihat lebih banyak
141 country ****2498 2950 40 0.2% Lihat lebih banyak
142 country ****2515 2950 40 0.2% Lihat lebih banyak
143 country ****2345 2950 40 0.2% Lihat lebih banyak
144 country ****ko30 2900 40 0.2% Lihat lebih banyak
145 country ****kdek 2900 40 0.2% Lihat lebih banyak
146 country ****cbj 2900 40 0.2% Lihat lebih banyak
147 country ****6789 2900 40 0.2% Lihat lebih banyak
148 country ****n999 2900 40 0.2% Lihat lebih banyak
149 country ****ow 2900 40 0.2% Lihat lebih banyak
150 country ****1990 2800 40 0.2% Lihat lebih banyak
151 country ****gzzj 2800 40 0.2% Lihat lebih banyak
152 country ****UL23 2800 40 0.2% Lihat lebih banyak
153 country ****5678 2800 40 0.2% Lihat lebih banyak
154 country ****s21 2800 40 0.2% Lihat lebih banyak
155 country ****a211 2800 40 0.2% Lihat lebih banyak
156 country ****in 2800 40 0.2% Lihat lebih banyak
157 country ****8777 2800 40 0.2% Lihat lebih banyak
158 country ****n282 2750 40 0.2% Lihat lebih banyak
159 country ****2196 2750 40 0.2% Lihat lebih banyak
160 country ****BGCB 2700 40 0.2% Lihat lebih banyak
161 country ****1234 2700 40 0.2% Lihat lebih banyak
162 country ****5544 2700 40 0.2% Lihat lebih banyak
163 country ****5488 2700 40 0.2% Lihat lebih banyak
164 country ****s888 2700 40 0.2% Lihat lebih banyak
165 country ****3694 2700 40 0.2% Lihat lebih banyak
166 country ****H555 2700 40 0.2% Lihat lebih banyak
167 country ****m888 2650 40 0.2% Lihat lebih banyak
168 country ****hine 2650 40 0.2% Lihat lebih banyak
169 country ****7821 2600 40 0.2% Lihat lebih banyak
170 country ****e322 2600 40 0.2% Lihat lebih banyak
171 country ****o133 2600 40 0.2% Lihat lebih banyak
172 country ****k46 2600 40 0.2% Lihat lebih banyak
173 country ****lf12 2600 40 0.2% Lihat lebih banyak
174 country ****9876 2550 40 0.2% Lihat lebih banyak
175 country ****7890 2500 40 0.2% Lihat lebih banyak
176 country ****ueen 2500 40 0.2% Lihat lebih banyak
177 country ****239a 2500 40 0.2% Lihat lebih banyak
178 country ****z218 2500 40 0.2% Lihat lebih banyak
179 country ****3365 2500 40 0.2% Lihat lebih banyak
180 country ****8885 2500 40 0.2% Lihat lebih banyak
181 country ****yo 2500 40 0.2% Lihat lebih banyak
182 country ****828 2500 40 0.2% Lihat lebih banyak
183 country ****h358 2500 40 0.2% Lihat lebih banyak
184 country ****a77 2500 40 0.2% Lihat lebih banyak
185 country ****s3 2500 40 0.2% Lihat lebih banyak
186 country ****99 2500 40 0.2% Lihat lebih banyak
187 country ****6666 2500 40 0.2% Lihat lebih banyak
188 country ****y13 2500 40 0.2% Lihat lebih banyak
189 country ****am33 2500 40 0.2% Lihat lebih banyak
190 country ****impg 2500 40 0.2% Lihat lebih banyak
191 country ****7890 2500 40 0.2% Lihat lebih banyak
192 country ****na11 2500 40 0.2% Lihat lebih banyak
193 country ****g778 2500 40 0.2% Lihat lebih banyak
194 country ****1587 2500 40 0.2% Lihat lebih banyak
195 country ****aa 2500 40 0.2% Lihat lebih banyak
196 country ****1818 2500 40 0.2% Lihat lebih banyak
197 country ****S123 2450 40 0.2% Lihat lebih banyak
198 country ****PORT 2400 40 0.2% Lihat lebih banyak
199 country ****a789 2400 40 0.2% Lihat lebih banyak
200 country ****ai22 2400 40 0.2% Lihat lebih banyak
livescore content goes here.
Memuat
Memuat...
Memuat...
Memuat...